Resultate
21. Februar 2005 - Hallen-Schweizer-Meisterschaften
Resultate
7. Februar 2005 - GGB-Meeting von 5.2.05: 5-Kampf
60H KUGEL WEIT HOCH 800 1. Gervasi David 83 ST Bern 4244 8.27/13.58/6.74/1.95/2:06.50
2. Gautschi André 77 ST Bern 4069 8.54/10.88/6.78/1.92/2:02.54
3. Walter Simon 85 TV Hombrechtikon 3912 8.37/11.88/6.74/1.95/2:21.18
4. Rittiner Florian 84 LC Turicum 3739 8.75/11.36/6.56/1.95/2:22.73
5. Meister Oliver 86 BTV Aarau 3664 9.26/10.46/6.20/1.83/2:05.84
6. Duetsch Cédric 85 CA Genève 3539 8.83/11.28/6.56/1.77/2:26.81
7. Fringli Jonas 88 FSG Vicques 3498 9.17/10.21/6.03/1.83/2:15.27
8. Stähli Joel 85 TV Buttikon 3273 9.73/12.00/5.87/1.65/2:19.98
23. Januar 2004 - Alte Resultate
Saison 2003 Saison 2002 / 2001 Saison 2000 Saison 1999 SM Halle 1999
|